資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 横浜市西部で発見された丹沢パミスとその直下の泥炭層の14C年代−−日本の第四紀層の14C年代(92)−− |
| 論文題名(英語) | "Tanzawa Pumice" found in the West of Yokohama City and 14C-Age of the Peat Layer underlying It - 14C-Ages of the Quaternary Deposits in Japan (92) - |
| 資料名 | 地球科学 |
| 資料名(英語) | Earth Science; Chikyu Kagaku |
| 著者 | 関東第四紀研究会 |
| 著者(英語) | Kanto Quaternary Research Group |
| 巻 | 28 |
| 号 | 1 |
| 頁 | 49-50 |
| 発行年 | 1974 |
| 発行者 | 地学団体研究会 |
| 発行者(英語) | Association for the Geological Collaboration in Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| DOI | 10.15080/agcjchikyukagaku.28.1_49 |
| ID | 197400296 |
