資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 上宝における地殻変動および跡津川断層における光波測量結果 |
| 論文題名(英語) | Secular Ground Deformations Observed at Kamitakara and Results from Electro-optical Surveys on the Atotsugawa Fault |
| 資料名 | 地震予知連絡会会報 |
| 資料名(英語) | Report of the Coordinating Committee for Earthquake Prediction |
| 著者 | 京都大学防災研究所上宝地殻変動観測所地震予知計測部門 |
| 著者(英語) | Kamitakara Crustal Movement Observatory and Research Section for Earthquake Prediction, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University |
| 巻 | 22 |
| 頁 | 169-175 |
| 発行年 | 1979 |
| 発行者 | 国土地理院 |
| 発行者(英語) | Geographical Survey Institute |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ID | 197901618 |
