資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | インテリジェントデータロガーを用いた簡便なデータ収集及びテレメータシステム |
| 論文題名(英語) | Conventional Data-Acquisition and Telemetry System by Using an Intelligent Data Logger |
| 資料名 | 地震 第2輯 |
| 資料名(英語) | Zisin; Journal of the Seismological Society of Japan, Second Series |
| 著者 | 綱川 秀夫, 横山 直樹 |
| 著者(英語) | TSUNAKAWA Hideo, YOKOYAMA Naoki |
| 巻 | 39 |
| 号 | 3 |
| 頁 | 472-474 |
| 発行年 | 1986 |
| 発行者 | 地震学会 |
| 発行者(英語) | The Seismological Society of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ISSN | 00371114 |
| DOI | 10.4294/zisin1948.39.3_472 |
| ID | 198605981 |
