資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 新潟県青海石灰岩地域の水収支 |
| 論文題名(英語) | Groundwater balance of the Oumi Limestone area in Niigata Prefecture, central Japan |
| 資料名 | 地質調査所月報 |
| 資料名(英語) | Bulletin of the Geological Survey of Japan |
| 著者 | 岸 和男, 石井 武政, 永井 茂 |
| 著者(英語) | KISHI K., ISHII T., NAGAI S. |
| 巻 | 40 |
| 号 | 5 |
| 頁 | 223-237 |
| 発行年 | 1989 |
| 発行者 | 地質調査所 |
| 発行者(英語) | Geological Survey of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English) |
| ISSN | 00167665 |
| リンク | 地質調査総合センター |
| ID | 198902370 |
