資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | グラファイトファーネス原子吸光分析法による微量ルビジウムの定量及び天然水の分析への応用 |
| 論文題名(英語) | Determination of Trace Amounts of Rubidium by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry and Its Application to the Analysis of Natural Waters |
| 資料名 | 日本化学会誌 |
| 資料名(英語) | Journal of the Chemical Society of Japan, Chemistry and Industrial Chemistry |
| 著者 | 加藤 尚之, 高松 信樹, 今橋 正征, 相川 嘉正 |
| 著者(英語) | KATO Naoyuki, TAKAMATSU Nobuki, IMAHASHI Masayuki, AIKAWA Kashyo |
| 巻 | 1992 |
| 号 | 1 |
| 頁 | 118-122 |
| 発行年 | 1992 |
| 発行者 | 日本化学会 |
| 発行者(英語) | Chemical Society of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| ISSN | 03694577 |
| ID | 199202763 |
