資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 電気伝導度法による沖積層ボーリングの堆積環境の推定(演旨) |
| 論文題名(英語) | Analysis of Paleo-enviroments Based on Electric Conductivity of the STICS-water of the Clay Sample----On Drill Cores in Tokyo Low-land (abs.) |
| 資料名 | 日本第四紀学会講演要旨集 |
| 資料名(英語) | Programme and Abstracts, Japan Association for Quaternary Research |
| 著者 | 小荒井 衛, 中山 俊雄, 平野 義明, 沖積層研究会 |
| 著者(英語) | KOARAI Mamoru, NAKAYAMA Toshio, HIRANO Yoshiaki, Alluvium Research Group |
| 巻 | 22 |
| 頁 | 98-99 |
| 発行年 | 1992 |
| 発行者 | 日本第四紀学会 |
| 発行者(英語) | Japan Association for Quaternary Research |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ID | 199203196 |
