資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | K-T境界における粘土鉱物の特異性とイリジウム |
| 論文題名(英語) | Singularity of Clay Minerals and Iridium Concentration at Cretaceous-Tertiary (K-T) Boundary |
| 資料名 | 粘土科学 |
| 資料名(英語) | Nendo Kagaku; Journal of the Clay Science Society of Japan |
| 著者 | 田崎 和江, 荒谷 美智, 矢野倉 実, 海保 邦夫, 野田 修司 |
| 著者(英語) | TAZAKI Kazue, ARATANI Michi, YANOKURA Minoru, KAIHO Kunio, NODA Shuji |
| 巻 | 32 |
| 号 | 2 |
| 頁 | 86-96 |
| 発行年 | 1992 |
| 発行者 | 日本粘土学会 |
| 発行者(英語) | The Clay Science Society of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English) |
| ISSN | 04706455 |
| DOI | 10.11362/jcssjnendokagaku1961.32.86 |
| キーワード | K-T boundary, spherical mica clays, iridium |
| ID | 199207803 |
