資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | ブートストラップ法によるトモグラフィー1(方法)--EIC ( Extended Information Criterion )を用いたインバージョンアルゴリズム-- |
| 論文題名(英語) | A new method of tomography by means of bootstrap statistics 1 (method) - Algorithm based on EIC (Extended Information Criterion) |
| 資料名 | 地質調査所月報 |
| 資料名(英語) | Bulletin of the Geological Survey of Japan |
| 著者 | 西沢 修, 野呂 春文, 増田 幸治 |
| 著者(英語) | NISHIZAWA Osamu, NORO Harufumi, MASUDA Koji |
| 巻 | 45 |
| 号 | 1 |
| 頁 | 1-14 |
| 発行年 | 1994 |
| 発行者 | 地質調査所 |
| 発行者(英語) | Geological Survey of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| ISSN | 00167665 |
| リンク | 地質調査総合センター |
| ID | 199404885 |
