資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 現地調査による異方性トモグラフィの適用性に関する研究 |
| 論文題名(英語) | Field Experimental Study on the Applicability of Anisotropic Seismic Tomography |
| 資料名 | 物理探査 |
| 資料名(英語) | Butsuri-Tansa |
| 著者 | 川上 純, 今井 博, 久保 紳 |
| 著者(英語) | KAWAKAMI Jun, IMAI Hiroshi, KUBO Shin |
| 巻 | 48 |
| 号 | 3 |
| 頁 | 73-84 |
| 発行年 | 1995 |
| 発行者 | 物理探査学会 |
| 発行者(英語) | The Society of Exploration Geophysicists of Japan |
| 論文の言語区分 | 英語 (English) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English)、日本語 (Japanese) |
| ISSN | 00655554 |
| ID | 199502487 |
