資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 微小地震利用探査法開発について--微小地震データ処理・解析システム(MEPAS)-- |
| 論文題名(英語) | Development of Exploration Method using MicroEarthquakes Data - MicroEarthquake Data Processing and Analysis System (MEPAS) - |
| 資料名 | 地熱 |
| 資料名(英語) | Journal of the Japan Geothermal Energy Association |
| 著者 | 永野 征児 |
| 著者(英語) | NAGANO Seiji |
| 巻 | 32 |
| 号 | 4 |
| 頁 | 371-378 |
| 発行年 | 1995 |
| 発行者 | 日本地熱調査会 |
| 発行者(英語) | Japan Geothermal Energy Association |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ISSN | 03857034 |
| ID | 199504216 |
