資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 有珠山2000年噴火の噴出物が堆積した斜面における初期の地形変化 |
| 論文題名(英語) | Initial Topographic Changes in Slopes Overlaid by Volcanic Deposits Resulted from the Eruption of Mt. Usu in 2000, Northern Japan |
| 資料名 | 地形 |
| 資料名(英語) | Transactions, Japanese Geomorphological Union |
| 著者 | 寺嶋 智巳, 田中 永晴, 白井 知樹, 中井 裕一郎, 北村 兼三, 鈴木 覚 |
| 著者(英語) | TERAJIMA Tomomi, TANAKA Nagaharu, SHIRAI Tomoki, NAKAI Yuichiro, KITAMURA Kenzo, SUZUKI Satoru |
| 巻 | 22 |
| 号 | 5 |
| 頁 | 857-872 |
| 発行年 | 2001 |
| 発行者 | 日本地形学連合 |
| 発行者(英語) | Japanese Geomorphological Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| ISSN | 3891755 |
| ID | 200114821 |
