資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | デジタル写真による岩盤亀裂の走向・傾斜測定方法の適用性 |
| 論文題名(英語) | Applicability of Photogrammetry in Strike and Dip Determination on Rock Discontinuities |
| 資料名 | 大成建設技術センター報 |
| 資料名(英語) | Report of Taisei Technology Center |
| 著者 | 城 まゆみ, 小川 豊和, 川上 純 |
| 著者(英語) | JO Mayumi, OGAWA Toyokazu, KAWAKAMI Jun |
| 号 | 34 |
| 頁 | 40-40,40.1-40.6(CD-ROM) |
| 発行年 | 2001 |
| 発行者 | 大成建設株式会社技術センター |
| 発行者(英語) | Taisei |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| ID | 200115393 |
