資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | ボーリングコア中の貝形虫化石群集から推定した大阪湾における完新世海水準変動 |
| 論文題名(英語) | Holocene sea-level changes in Osaka Bay, western Japan: ostracode evidence in a drilling core from the southern Osaka Plain |
| 資料名 | 地質学雑誌 |
| 資料名(英語) | Journal of the Geological Society of Japan |
| 著者 | 安原 盛明, 入月 俊明, 吉川 周作, 七山 太 |
| 著者(英語) | YASUHARA Moriaki, IRIZUKI Shusaku, YOSHIKAWA Shusaku, NANAYAMA Futoshi |
| 巻 | 108 |
| 号 | 10 |
| 頁 | 633-643 |
| 発行年 | 2002 |
| 発行者 | 日本地質学会 |
| 発行者(英語) | Geological Society of Japan |
| 論文の言語区分 | 英語 (English) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English)、日本語 (Japanese) |
| ISSN | 00167630 |
| DOI | 10.5575/geosoc.108.10_633 |
| ID | 200212135 |
