資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 北西太平洋セジメント・トラップ実験による放散虫フラックスと科レベルの群集の季節変動 |
| 論文題名(英語) | Seasonal changes in fluxes and assemblages of radiolarians collected by sediment trap experiments in the northwestern Pacific: a family-level analysis |
| 資料名 | 地質学雑誌 |
| 資料名(英語) | Journal of the Geological Society of Japan |
| 著者 | 本山 功, 大田 美由紀, 国生 知嗣, 田中 裕一郎 |
| 著者(英語) | MOTOYAMA Isao, OTA Miyuki, KOKUSHOU Tomotsugu, TANAKA Yuichiro |
| 巻 | 111 |
| 号 | 7 |
| 頁 | 404-416 |
| 発行年 | 2005 |
| 発行者 | 日本地質学会 |
| 発行者(英語) | Geological Society of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English)、日本語 (Japanese) |
| ISSN | 00167630 |
| DOI | 10.5575/geosoc.111.404 |
| ID | 200524857 |
