資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 近接観測点ペアの地震記録に基づく地盤の平均S波速度の推定(S116-P002)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Estimation of Average Shear-Wave Velocity at Strong-Motion Station by Using Peak Ground Motions Recorded at Nearby Station Pair (S116-P002)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (CD-ROM) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (CD-ROM) |
| 著者 | 藤本 一雄, 翠川 三郎 |
| 著者(英語) | FUJIMOTO Kazuo, MIDORIKAWA Saburoh |
| 巻 | 2006 |
| 頁 | S116-P002 |
| 発行年 | 2006 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| ID | 200610342 |
