資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 断層地震性すべりに伴った流体温度変化の抽出−−四万十付加体延岡衝上断層からのアプローチ−−(O-117)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Detection of the fluid temperature change during a seismic slip : Approach from the Nobeoka thrust in the Shimanto accretionary complex(O-117)(abs.) |
| 資料名 | 日本地質学会第113年学術大会講演要旨 |
| 資料名(英語) | Abstracts, the 113th Annual Meeting of the Geological Society of Japan |
| 著者 | 岡本 伸也, 木村 学 |
| 著者(英語) | OKAMOTO Shin'ya, KIMURA Gaku |
| 巻 | 113 |
| 頁 | 101-101 |
| 発行年 | 2006 |
| 発行者 | 日本地質学会 |
| 発行者(英語) | Geological Society of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ISSN | 13483935 |
| DOI | 10.14863/geosocabst.2006.0_101_2 |
| ID | 200631584 |
