資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | イベント堆積物を用いた海底横ずれ断層の完新世活動度評価−−紀淡海峡中央構造線活断層系,友ヶ島水道断層の研究例−−(演旨) |
| 論文題名(英語) | Holocene activity study of a submarine strike slip fault by seismic event deposits, an example of the Tomogashima-suido fault system, Median Tectonic Line active fault system (MTL) at the eastern side of Kitan straits, central Japan(abs.) |
| 資料名 | 堆積学研究会春季研究集会プログラム・講演要旨 |
| 資料名(英語) | Program and Abstracts, Annual Meeting of the Sedimentological Society of Japan |
| 著者 | 七山 太 |
| 著者(英語) | NANAYAMA F. |
| 巻 | 2000 |
| 頁 | 99-102 |
| 発行年 | 2000 |
| 発行者 | 堆積学研究会 |
| 発行者(英語) | Sedimentological Society of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ID | 200650693 |
