資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名(英語) | Elastic-impedance analysis constrained by rock-physics bounds |
| 資料名(英語) | Geophysical Prospecting |
| 著者(英語) | TSUNEYAMA Futoshi, MAVKO Gary |
| 巻 | 55 |
| 号 | 3 |
| 頁 | 289-306 |
| 発行年 | 2007 |
| 発行者(英語) | European Association of Geoscientists & Engineers |
| 論文の言語区分 | 英語 (English) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English) |
| ISSN | 168025 |
| DOI | 10.1111/j.1365-2478.2007.00616.x |
| ID | 200724771 |
