資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 古気候変化の定量的評価に関する研究:東北日本の例(H124-011)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Research on the Quantitative Estimation of Paleoclimatic Changes: A case of Northeast Japan(H124-011)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (CD-ROM) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (CD-ROM) |
| 著者 | 花谷 育雄, 宗像 雅広, 木村 英雄 |
| 著者(英語) | HANATANI Ikuo, MUNAKATA Masahiro, KIMURA Hideo |
| 巻 | 2008 |
| 頁 | H124-011 |
| 発行年 | 2008 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| ID | 200851021 |
