資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 沖永良部島の石筍を用いた陸上古環境の復元(P-72)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Reconstruction of terrestrial environmental changes using the stalagmites from Okinoerabu-jima (P-72)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地質学会第115年学術大会講演要旨 |
| 資料名(英語) | Abstracts, the 115th Annual Meeting of the Geological Society of Japan |
| 著者 | 馬淵 しの, 山田 努, 吉村 和久, 松田 博貴, 栗崎 弘輔 |
| 著者(英語) | MABUCHI Shino, YAMADA Tsutomu, YOSHIMURA Kazuhisa, MATSUDA Hiroki, KURISAKI Kosuke |
| 巻 | 115 |
| 頁 | 207-207 |
| 発行年 | 2008 |
| 発行者 | 日本地質学会 |
| 発行者(英語) | Geological Society of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ISSN | 13483935 |
| DOI | 10.14863/geosocabst.2008.0.408.0 |
| キーワード | 鍾乳石, 石筍, 沖永良部島, 古環境, 同位体比, speleothem, stalagmite, Okinoerabu-jima, palaeoenvironment, isotope ratio |
| ID | 200870480 |
