資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名(英語) | Estimation of photosynthesis and calcification rates at a fringing reef by accounting for diurnal variations and the zonation of coral reef communities on reef flat and slope: a case study for the Shiraho reef, Ishigaki Island, southwest Japan |
| 資料名(英語) | Coral Reefs |
| 著者(英語) | NAKAMURA T., NAKAMORI T. |
| 巻 | 28 |
| 号 | 1 |
| 頁 | 229-250 |
| 発行年 | 2009 |
| 発行者(英語) | Springer-Verlag |
| 論文の言語区分 | 英語 (English) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English) |
| ISSN | 07224028 |
| DOI | 10.1007/s00338-008-0454-8 |
| ID | 200921716 |
