資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名(英語) | NEDO's Project on Development of Technology for Reservoir Mass and Heat Flow Characterization - Geophysical monitoring techniques - |
| 資料名(英語) | Proceedings of the SEGJ International Symposium - Imaging Technology - |
| 著者(英語) | KIKUCHI Tsuneo, HORIKOSHI Takamasa, HASHIMOTO Koji, NAKAGOME Osamu, SHIGA Nobuo, YOKOI Koichi |
| 巻 | 6 |
| 頁 | 126-133 |
| 発行年 | 2003 |
| 発行者(英語) | Society of Exploration Geophysicists of Japan |
| 論文の言語区分 | 英語 (English) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English) |
| ISBN | 4-938493-06-3 |
| ID | 201370075 |
