資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 宮崎県中部沿岸部における線状連続のS波速度構造および地震動の推定 |
| 論文題名(英語) | Estimation of continuous linear S-wave velocity structures and earthquake ground motions in the middle coast of Miyazaki prefecture |
| 資料名 | 物理探査 |
| 資料名(英語) | Butsuri-Tansa; Geophysical Exploration |
| 著者 | 岩田 直泰, 津野 靖士, 山本 俊六 |
| 著者(英語) | IWATA Naoyasu, TSUNO Seiji, YAMAMOTO Shunroku |
| 巻 | 67 |
| 号 | 2 |
| 頁 | 95-106 |
| 発行年 | 2014 |
| 発行者 | 物理探査学会 |
| 発行者(英語) | The Society of Exploration Geophysicists of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| ISSN | 09127984 |
| DOI | 10.3124/segj.67.95 |
| ID | 201421578 |
