資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 鹿児島県桜島産クリストバライトのフォトルミネッセンスとカソードルミネッセンス |
| 論文題名(英語) | Photoluminescence and cathodoluminescence of cristobalite from the Taisho Ⅱ lava flow at Sakurajima Volcano, Kagoshima Prefecture, Japan |
| 資料名 | 地球科学 |
| 資料名(英語) | Earth Science; Chikyu Kagaku |
| 著者 | 河野 俊夫, 鹿山 雅裕, 中野 聰志 |
| 著者(英語) | KOHNO Toshio, KAYAMA Masahiro, NAKANO Satoshi |
| 巻 | 69 |
| 号 | 6 |
| 頁 | 337-342 |
| 発行年 | 2015 |
| 発行者 | 地学団体研究会 |
| 発行者(英語) | Association for the Geological Collaboration in Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English) |
| ISSN | 03666611 |
| DOI | 10.15080/agcjchikyukagaku.69.6_337 |
| ID | 201532162 |
