資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 炭酸塩初期続成作用とその時間スケール--鹿児島県喜界島炭酸塩堆積物の研究を通して-- |
| 論文題名(英語) | Carbonate early diagenesis and its time scale; case studies on carbonate sediments of Kikai Island, Kagoshima Prefecture |
| 資料名 | 号外海洋, サンゴ礁科学研究--喜界島サンゴ礁科学研究所設立記念号-- |
| 資料名(英語) | Kaiyo Monthly / Special |
| 著者 | 松田 博貴 |
| 著者(英語) | MATSUDA Hiroki |
| 号 | 56 |
| 頁 | 16-26 |
| 発行年 | 2016 |
| 発行者 | 海洋出版 |
| 発行者(英語) | Kaiyo Shuppan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ISSN | 09162011 |
| ID | 201630277 |
