資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 電磁的な観測網で地震・噴火の予知が可能(SSS14-P09)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | We were able to predict a foreshock and a main shock in an FM observation network by Kumamoto earthquake (SSS14-P09)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集, Program, JpGU-AGU Joint Meeting 2017 (DVD) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting, Program, JpGU-AGU Joint Meeting 2017 (DVD) |
| 著者 | 國廣 秀光 |
| 著者(英語) | KUNIHIRO Hidemitsu |
| 巻 | 2017 |
| 頁 | SSS14-P09 |
| 発行年 | 2017 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| ID | 201731966 |
