資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 断層破砕帯で発生した斜面変動--横須賀市野比海岸における北武断層での事例報告-- |
| 論文題名(英語) | Slope movement occurred at the Kitatake Fault crush zone, Nobi coast, Yokosuka City |
| 資料名 | 横須賀市博物館研究報告(自然科学) |
| 資料名(英語) | Science Report of the Yokosuka City Museum |
| 著者 | 柴田 健一郎, 浅見 茂雄 |
| 著者(英語) | SHIBATA Kenichiro, ASAMI Shigeo |
| 号 | 65 |
| 頁 | 15-18 |
| 発行年 | 2018 |
| 発行者 | 横須賀市自然・人文博物館 |
| 発行者(英語) | Yokosuka City Museum |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ISSN | 05132622 |
| ID | 201851612 |
