資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 個別要素法解析を用いた粒状体流れの流下・堆積挙動に及ぼす粒子特性の影響(演旨) |
| 論文題名(英語) | Flow and deposition behavior of granules flow with different particle characteristic by using DEM simulation (abs.) |
| 資料名 | 地盤工学研究発表会発表講演集 (DVD) |
| 資料名(英語) | Japan National Conference on Geotechnical Engineering (DVD) |
| 著者 | 田中 敬大, 前田 健一, 内藤 直人, 堀 耕輔 |
| 著者(英語) | TANAKA T., MAEDA K., NAITO N., HORI K. |
| 巻 | 52 |
| 頁 | 1863-1864 |
| 発行年 | 2017 |
| 発行者 | 地盤工学会 |
| 発行者(英語) | Japanese Geotechnical Society |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ID | 201860288 |
