資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 地震波トモグラフィーを用いた九州地方における三次元速度構造の推定(S06-P13)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Estimation of 3D velocity structure in Kyushu region by the seismic tomography (S06-P13)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地震学会講演予稿集秋季大会 (CD-ROM) |
| 資料名(英語) | Programme and Abstracts, the Seismological Society of Japan, Fall Meeting (CD-ROM) |
| 著者 | 鳥家 充裕, 山田 浩二 |
| 著者(英語) | TOYA Mitsuhiro, YAMADA Koji |
| 巻 | 2018 |
| 頁 | S06-P13 |
| 発行年 | 2018 |
| 発行者 | 日本地震学会 |
| 発行者(英語) | Seismological Society of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ID | 201871581 |
