資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 津波遡上即時予測情報を用いた被害推定システムの試作(S16-P14)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Prototype of damage estimation system using real-time tsunami inundation forecast information (S16-P14)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地震学会講演予稿集秋季大会 (CD-ROM) |
| 資料名(英語) | Programme and Abstracts, the Seismological Society of Japan, Fall Meeting (CD-ROM) |
| 著者 | 中村 洋光, 高橋 郁夫, 藤原 広行 |
| 著者(英語) | NAKAMURA Hiromitsu, TAKAHASHI Ikuo, FUJIWARA Hiroyuki |
| 巻 | 2018 |
| 頁 | S16-P14 |
| 発行年 | 2018 |
| 発行者 | 日本地震学会 |
| 発行者(英語) | Seismological Society of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ID | 201871667 |
