資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 受動型直線微動アレイ計測および2次元表面波探査を用いた地盤調査--クライストチャーチ市内の宅地における調査事例--(演旨) |
| 論文題名(英語) | Ground investigation using passive linear array and two-dimensional surface wave exploration; Case study at housing sites in Christchurch city (abs.) |
| 資料名 | 地盤工学研究発表会発表講演集 (DVD) |
| 資料名(英語) | Japan National Conference on Geotechnical Engineering (DVD) |
| 著者 | 余川 弘至, 八嶋 厚, 村田 芳信, 苅谷 敬三, 吉原 孝保, CUBRINOVSKI Misko |
| 著者(英語) | YOKAWA Hiroshi, YASHIMA Atsushi, MURATA Yoshinobu, KARIYA Keizo, YOSHIHARA Takayasu, CUBRINOVSKI Misko |
| 巻 | 53 |
| 頁 | 135-136 |
| 発行年 | 2018 |
| 発行者 | 地盤工学会 |
| 発行者(英語) | Japanese Geotechnical Society |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ID | 201970273 |
