資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 弾性波を利用したコンクリートダム堤体の亀裂および強度分布評価手法に関する研究開発(その2)--表面波の減衰特性の利用-- |
| 論文題名(英語) | Study on evaluation methods of cracks and mechanical properties of a concrete dam using elastic waves (Part 2) - Use of attenuation of surface waves - |
| 資料名 | 物理探査学会学術講演会講演論文集 |
| 資料名(英語) | Proceedings of the SEGJ Conference |
| 著者 | 高橋 亨, 細田 大樹, 小田 義也, 尾西 恭亮 |
| 著者(英語) | TAKAHASHI Toru, HOSODA Daiki, ODA Yoshiya, ONISHI Kyosuke |
| 巻 | 141 |
| 頁 | 37-40 |
| 発行年 | 2019 |
| 発行者 | 物理探査学会 |
| 発行者(英語) | The Society of Exploration Geophysicists of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English) |
| ID | 201971941 |
