資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 地震計アレイとアクロスで捉えた2015年桜島マグマ貫入にともなう地震波伝播特性の変化(SSS10-P04)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Array analysis on the temporal change of seismic velocity structure detected with ACROSS signal in Sakurajima volcano, Japan (SSS10-P04)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集(DVD) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (DVD) |
| 著者 | 山岡 耕春, 佐伯 晃聖, 辻 修平, 藤田 英輔, 宮町 宏樹, 渡辺 俊樹, 國友 孝洋, 八木原 寛, 生田 領野, 為栗 健, 井口 正人 |
| 著者(英語) | Koshun Yamaoka, Kosei Saeki, Shuhei Tsuji, Eisuke Fujita, Hiroki Miyamachi, Toshiki Watanabe, Takahiro Kunitomo, Hiroshi Yakiwara, Ryoya Ikuta, Takeshi Tameguri, Masato Iguchi |
| 巻 | 2018 |
| 頁 | SSS10-P04 |
| 発行年 | 2018 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 英語 (English) |
| キーワード | マグマ貫入, 地震波速度変化, magma intrusive event, seismic velocity variation |
| ID | 300000543 |
