資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名(英語) | Estimation of groundwater recharge and phosphorus transport under different precipitation conditions in a suburban catchment, using SWAT model (AHW22-P09)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集(DVD) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (DVD) |
| 著者(英語) | Kunyang Wang, Shin-ichi Onodera, Mitsuyo Saito, Noboru Okuda, Takuya Okubo |
| 巻 | 2019 |
| 頁 | AHW22-P09 |
| 発行年 | 2019 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 英語 (English) |
| キーワード | Phosphorus transport, Groundwater recharge, Different precipitation conditions, SWAT model |
| ID | 300002058 |
