資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名(英語) | Chemostratigraphy of deep-sea sediments in the western North Pacific Ocean: Implications for genesis of mud highly enriched in rare-earth elements and yttrium |
| 資料名(英語) | Ore Geology Reviews (online) |
| 著者(英語) | Erika Tanaka, Kentaro Nakamura, Kazutaka Yasukawa, Kazuhide Mimura, Koichiro Fujinaga, Koichi Iijima, Tatsuo Nozaki, Yasuhiro Kato |
| 巻 | 119 |
| 頁 | 103392.1-103392.12 |
| 発行年 | 2020 |
| 発行者(英語) | Elsevier B.V. |
| 論文の言語区分 | 英語 (English) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English) |
| ISSN | 01691368 |
| DOI | 10.1016/j.oregeorev.2020.103392 |
| キーワード | REY-rich mud, Chemostratigraphy, Minamitorishima Island, Bottom current, Pelagic clay |
| ID | 300003329 |
