資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名(英語) | Synthesizing sea surface height change including seismic waves and tsunami using a dynamic rupture scenario of anticipated Nankai trough earthquakes |
| 資料名(英語) | Tectonophysics (online) |
| 著者(英語) | Tatsuhiko Saito, Toshitaka Baba, Daisuke Inazu, Shunsuke Takemura, Eiichi Fukuyama |
| 巻 | 769 |
| 頁 | 228166.1-228166.16 |
| 発行年 | 2019 |
| 発行者(英語) | Elsevier B.V. |
| 論文の言語区分 | 英語 (English) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English) |
| ISSN | 00401951 |
| DOI | 10.1016/j.tecto.2019.228166 |
| キーワード | Seismic wave, Tsunami, Earthquake rupture, Sea surface displacement |
| ID | 300003407 |
