資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 千葉複合セクションに記録された磁場逆転境界付近における花粉分析を用いた古気候復元(MIS19-05)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Paleoclimate reconstruction using fossil pollen analyses from a sedimentary sequence around the Matuyama-Brunhes polarity transition in the Chiba composite section (MIS19-05)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集(DVD) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (DVD) |
| 著者 | 岡田 誠, 滝沢 ひとみ, 羽田 裕貴, 菅沼 悠介, シモン クォンタン |
| 著者(英語) | Makoto Okada, Hitomi Takizawa, Yuki Haneda, Yusuke Suganuma, Quentin Simon |
| 巻 | 2019 |
| 頁 | MIS19-05 |
| 発行年 | 2019 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| キーワード | 千葉複合セクション, 花粉化石分析, 松山-ブルン地磁気逆転, Chiba Composite Section, fossil pollen analysis, Matuyama-Brunhes reversal |
| ID | 300005812 |
