資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | ダム貯水池周辺斜面の変動監視における衛星SARの活用 |
| 論文題名(英語) | Utilization of Satellite SAR for Monitoring Reservoir Slope Deformation |
| 資料名 | 土木技術資料 |
| 資料名(英語) | Civil Engineering Journal |
| 著者 | 佐藤 弘行, 石川 亮太郎, 金銅 将史 |
| 著者(英語) | SATO Hiroyuki, ISHIKAWA Ryotaro, KONDO Masafumi |
| 巻 | 62 |
| 号 | 9 |
| 頁 | 8-11 |
| 発行年 | 2020 |
| 発行者 | 土木研究センター |
| 発行者(英語) | Public Works Research Center |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| ISSN | 03865886 |
| キーワード | 衛星SAR, ダム管理, 貯水池周辺斜面, モニタリング, satellite SAR, dam management, reservoir slope, monitoring |
| ID | 300006545 |
