資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | GNSSと航空レーザ測量データを用いた多摩川中流河川敷の標高変化計測-2016年と2019年の比較-(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | River bed elevation change between 2016 and 2019 at Tama-river midstream estimated by GNSS and aerial laser surveying data (poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地理学会発表要旨集 |
| 資料名(英語) | Proceedings of the General Meeting of the Association of Japanese Geographers |
| 著者 | 吉岡 美紀, 澤柿 教伸 |
| 著者(英語) | Miki YOSHIOKA, Takanobu SAWAGAKI |
| 号 | 98 |
| 頁 | 106-106 |
| 発行年 | 2020 |
| 発行者 | 日本地理学会 |
| 発行者(英語) | Association of Japanese Geographers |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| ISSN | 13458329 |
| DOI | 10.14866/ajg.2020a.0_136 |
| キーワード | 河川敷, 標高変化, GNSS, 航空レーザ測量, river bed, measure elevation change, Aerial laser surveying |
| ID | 300007660 |
