資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | カムチャッカにおけるテクトニクス‐火成活動の特徴:太平洋プレート北端におけるダイナミクスに対する意味(SCG64-12)(演旨) |
| 論文題名(英語) | The tectonic-magmatic characteristics in the Kamchatka: Implications for the dynamics around the northern edge of Pacific Plate (SCG64-12)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (online) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (online) |
| 著者 | 西澤 達治, 中村 仁美, 岩森 光 |
| 著者(英語) | Tatsuji Nishizawa, Hitomi Nakamura, Hikaru Iwamori |
| 巻 | 2020 |
| 頁 | SCG64-12 |
| 発行年 | 2020 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| キーワード | 太平洋プレート, 火山弧, 島弧溶岩, カムチャッカ, Pacific Plate, volcanic arc, arc lavas, Kamchatka |
| リンク | 日本地球惑星科学連合ホームページ |
| ID | 300016201 |
