資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 封圧の周期的変動が岩石亀裂の透水特性に与える影響に関する実験的研究(SCG67-P04)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Experimental study on the effect of the oscillating confining pressure on permeability of fractured rock (SCG67-P04)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (online) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (online) |
| 著者 | 李 楊, 川北 章悟, 朝比奈 大輔, 竹村 貴人 |
| 著者(英語) | Yang Li, Shogo Kawakita, Daisuke Asahina, Takato Takemura |
| 巻 | 2020 |
| 頁 | SCG67-P04 |
| 発行年 | 2020 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| キーワード | 透水係数, 室内実験, 地震, Permeability, Laboratory experiments, Earthquake |
| リンク | 日本地球惑星科学連合ホームページ |
| ID | 300016309 |
