資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 種子島沖泥火山から採取された堆積物の特性とその起源(MIS29-P01)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Characteristics and origin of sediments collected from mud volcanos off Tanegashima (MIS29-P01)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (online) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (online) |
| 著者 | 瀬戸口 亮眞, 村山 雅史, 井尻 暁, 芦 寿一郎, 山形 武靖, 松崎 浩之 |
| 著者(英語) | Ryoma Setoguchi, Masafumi MURAYAMA, Akira Ijiri, Juichiro Ashi, Takeyasu Yamagata, Hiroyuki Matsuzaki |
| 巻 | 2020 |
| 頁 | MIS29-P01 |
| 発行年 | 2020 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| キーワード | 泥火山, X線CT, 10Be, 種子島沖, Mud Volcano, X-ray CT scan, 10Be, Off Tanegashima |
| リンク | 日本地球惑星科学連合ホームページ |
| ID | 300016546 |
