資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名(英語) | Multivariate statistical and multi-proxy constraints on earthquake-triggered sediment remobilization processes in the central Japan Trench (MIS12-P07)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (online) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (online) |
| 著者(英語) | Tobias Schwestermann, Jyh-Jaan Steven Huang, J. Konzett, A. Kioka, G. Wefer, Ken Ikehara, J. Moernaut, T.I. Eglinton, M. Strasser |
| 巻 | 2020 |
| 頁 | MIS12-P07 |
| 発行年 | 2020 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 英語 (English) |
| リンク | 日本地球惑星科学連合ホームページ |
| ID | 300016708 |
