資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 鮮新-更新統古琵琶湖層群および東海層群(伊勢湾西岸地域)のサイ類足跡化石産出層準について |
| 論文題名(英語) | Occurrence horizons of rhinocerotid fossil foot prints in the Kobiwako Group and the Tokai Group around the west coast of Ise bay during Pliocene to Pleistocene |
| 資料名 | 化石研究会会誌 |
| 資料名(英語) | Journal of Fossil Research |
| 著者 | 岡村 喜明, 北田 稔 |
| 著者(英語) | Yoshiaki Okamura, Minoru Kitada |
| 巻 | 54 |
| 号 | 1 |
| 頁 | 1-10 |
| 発行年 | 2021 |
| 発行者 | 化石研究会 |
| 発行者(英語) | Fossil Research Society of Japan |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English) |
| ISSN | 03871924 |
| キーワード | Kobiwako Group, Tokai Group, rhinocerotid fossil, fossil footprint, Plio-Pliocene |
| ID | 300017118 |
