資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | おおいた豊後大野ジオパークにおける阿蘇4火砕流後の地形変遷と防災上の意味-豊後大野市三重町の例(O02-P10)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Topographic evolution after the Aso-4 pyrocrastic flow and the meaning for disaster prevention in the Oita Bungoono Geopark, Japan (O02-P10)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (online) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (online) |
| 著者 | 吉岡 敏和 |
| 著者(英語) | Toshikazu Yoshioka |
| 巻 | 2021 |
| 頁 | O02-P10 |
| 発行年 | 2021 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| キーワード | おおいた豊後大野ジオパーク, 阿蘇4火砕流, 大野川, 地形変遷, 防災, Oita Bungoono Geopark, Aso-4 pyroclastic flow, Ono River, topographic evolution, disaster prevention |
| リンク | 日本地球惑星科学連合ホームページ |
| ID | 300020556 |
