資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | サイクリックステップを形成する混濁流の特性と粒度分布についての実験的研究(MIS16-04)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Experimental study for features of turbidity currents constructing cyclic steps (MIS16-04)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (online) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (online) |
| 著者 | 横川 美和, 永野 蓮, 松波 和真, 福岡 篤生 |
| 著者(英語) | Miwa Yokokawa, Ren Nagano, Kazuma Matsunami, Atsuki Fukuoka |
| 巻 | 2022 |
| 頁 | MIS16-04 |
| 発行年 | 2022 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| キーワード | サイクリックステップ, 混濁流, 粒度分析, cyclic steps, turbidity currents, grain size |
| リンク | 日本地球惑星科学連合ホームページ |
| ID | 300029986 |
