資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 津軽平野、中里川の波堤堆積物について:令和4年8月前線大雨に伴う現世イベント堆積物 |
| 論文題名(英語) | Modern Fluvial Crevasse-Splay Deposits: Sedimentary Records of the August 2022 Flooding of Nakasato River in Tsugaru Plain |
| 資料名 | 応用地質 |
| 資料名(英語) | Journal of the Japan Society of Engineering Geology |
| 著者 | 岡田 里奈, 小林 祐登, 梅田 浩司, 鄒 青穎, 井口 紗綾 |
| 著者(英語) | Rina OKADA, Yuto KOBAYASHI, Koji UMEDA, Ching-Ying TSOU, Saaya IGUCHI |
| 巻 | 64 |
| 号 | 5 |
| 頁 | 255-262 |
| 発行年 | 2023 |
| 発行者 | 日本応用地質学会 |
| 発行者(英語) | Japan Society of Engineering Geology |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 日本語 (Japanese)、英語 (English) |
| ISSN | 02867737 |
| DOI | 10.5110/jjseg.64.255 |
| キーワード | 波堤堆積物, 浸透波堤, 令和4年8月大雨, 中里川, crevasse-splay deposits, Levee Seepage, Heavy Rain of August 2022, Nakasato River |
| ID | 300033223 |
