資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 四国南部の津波ハザードカーブから推察する大津波の原因(HDS06-P14)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Causes of large tsunamis inferred from tsunami hazard curves in southern Shikoku (HDS06-P14)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (online) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (online) |
| 著者 | 住田 裕亮, 田中 直樹, 馬場 俊孝 |
| 著者(英語) | Yusuke Sumida, Naoki Tanaka, Toshitaka Baba |
| 巻 | 2023 |
| 頁 | HDS06-P14 |
| 発行年 | 2023 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| キーワード | 津波ハザードカーブ, 年発生頻度, 津波シミュレーション, tsunami hazard curves, The annual occurrence frequency of the earthquake, tsunami simulation |
| リンク | 日本地球惑星科学連合ホームページ |
| ID | 300035989 |
