資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 降下テフラ重量観測から得られた桜島ブルカノ式噴火のテフラ分離プロファイル(MIS23-P04)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Tephra segregation profiles from Vulcanian eruptions on Sakurajima volcano, Japan, based on the tephra deposit load observations (MIS23-P04)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (online) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (online) |
| 著者 | 瀧下 恒星, 井口 正人, Poulidis Alexandros P. |
| 著者(英語) | Kosei Takishita, Masato Iguchi, Alexandros P. Poulidis |
| 巻 | 2023 |
| 頁 | MIS23-P04 |
| 発行年 | 2023 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| キーワード | ブルカノ式噴火, ディスドロメータ, テフラ, テフラ分離プロファイル, Vulcanian eruption, Disdrometer, tephra, tephra segregation profile |
| リンク | 日本地球惑星科学連合ホームページ |
| ID | 300037459 |
