資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 有珠山のマグマ貫入経路推定に向けた三次元数値計算による検討(SVC31-P09)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Investigation into the magma intrusion pathways of Mt. Usu using three-dimensional numerical model (SVC31-P09)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (online) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (online) |
| 著者 | 大西 柚瑞樹, 田中 良, 青山 裕 |
| 著者(英語) | Yuzuki Onishi, Ryo Tanaka, Hiroshi Aoyama |
| 巻 | 2024 |
| 頁 | SVC31-P09 |
| 発行年 | 2024 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| キーワード | マグマ貫入, 数値計算, 有珠山, ダイク, magma intrusion, numerical model, Mt. Usu, dike |
| リンク | 日本地球惑星科学連合ホームページ |
| ID | 300043994 |
